高效纯水机,适用于粉末涂装生产线
| 自来水入口流量 | ≥1.0-1.5立方米/小时 |
| 入口电导率 | ≤400μs/cm |
| 产水流量 | ≥1立方米/小时 |
自来水→原水箱→原水增压泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→初级反渗透主机→pH调节装置→二级反渗透主机→反渗透水储存罐→末端水箱
| 供水堵塞指数 | SDI≤5 | ||||
| 供水余氯含量(ppm) | <0.1 | ||||
| 供水的浊度 | <1NTU | ||||
| 适宜的供水水温范围 | 10~35℃ | ||||
| 原水箱 | 1000升 | A | PE | 液位控制 | |
| 原水压力泵 | CHL2-80 | A | 不锈钢 | 南泵 | |
| 石英砂过滤器 | 坦克外壳 | ∮700×1650 | A | 玻璃纤维增强塑料 | 荣新泰 |
| 过滤材料 | 毕业 | 200公斤 | 石英砂 | 纯净水特制 | |
| 冲洗器 | DN25 | 一套 | 群件 | 手动冲洗 | |
| 活性炭滤网 | 坦克外壳 | ∮700×1650 | A | 玻璃纤维增强塑料 | 荣新泰 |
| 过滤材料 | 1~3毫米 | 75公斤 | 活性炭 | 纯净水特制 | |
| 冲洗器 | DN25 | 一套 | 群件 | 手动冲洗 | |
| 安全过滤器 | 5芯,40英寸 | A | 不锈钢 | 5微米 | |
| 双级反渗透主机 | 一流高压泵 | CDL2-18 | A | 不锈钢 | 南泵 |
| 二级高压泵 | CDL2-15 | A | 不锈钢 | 南泵 | |
| 普塔米娜 | PV4080 | 5 | 不锈钢 | 可信 | |
| 反渗透膜 | 4040 | 10 | 尤雷隆 | 奥瓦伊 | |
| 流量计 | 10加仑/分钟 | 4 | 有机玻璃 | 圣王 | |
| 压力表 | 1~25公斤/立方米 | 4 | 不锈钢 | 圣王 | |
| 进水电磁阀 | 1英寸 | 1 | 黄金 | 浙江 | |
| 冲洗电磁阀 | 1/2 英寸 | 1 | 黄金 | 浙江 | |
| 电导率仪 | CM230 | 3 | 群件 | ||
| 低电压保护 | A | 群件 | |||
| 管道阀门部件 | DN15-25 | 一批 | 聚氯乙烯 | 台塑 | |
| 支持 | A | 不锈钢 | 可信 | ||
| pH调节 | 计量泵 | DMS200 | A | 群件 | 萨科 |
| 计量罐 | 60升 | A | PE | 人与自然的融合 | |
| 反渗透生产罐 | 2000升 | A | PE | 液位控制 | |
| 终端储罐 | 2001L | A | PE | 液位控制 | |
| 电气控制系统 | 电气柜 | 600*800*300 | A | 碳钢喷涂塑料 | 荣业 |
| PLC控制器 | AP系列 | A | 群件 | 东元 | |
| 控制开关 | 指尖控制 | 一套 | 群件 | 优秀的 | |
| 电气设备元件 | 配套 | 一套 | 群件 | 正泰/德力西 | |
| 电气设备 | 配套 | 一套 | 群件 | 正泰/德力西 | |







