壁挂式中央空调
| 类型 | 壁挂式中央空调 | ||
| 容量 | HP | 8马力-32马力 | |
| 电源 | 伏/相位/赫兹 | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| 冷却 | 容量 | kW | 25千瓦-90千瓦 |
| 千英热单位/小时 | 191-307千英热单位/小时 | ||
| 电源输入 | kW | 17-27.65千瓦 | |
| 能效比 | 千瓦/千瓦 | 3.19-4.33 | |
| 加热 | 容量 | kW | 27千瓦-100千瓦 |
| 千英热单位/小时 | 215-341千英热单位/小时 | ||
| 电源输入 | kW | 15.8-26.08千瓦 | |
| 缔约方会议 | 千瓦/千瓦 | 3.75-4.99 | |
| 压缩机 | 类型 | - | 直流逆变器 |
| 风扇电机 | 类型 | - | 直流逆变器 |
| Max.ESP | Pa | 80 | |
| 制冷剂 | 类型 | R410A | |
| Aiflrow 率 | 立方米/小时 | 25800-27000 | |
| 分贝(声级) | 48-64 | ||
| 环境温度 | 冷却 | ℃ | -5-54℃ |
| 加热 | ℃ | -25-26℃ | |







